日本EMP液體泵GS-6EA-AW GD-6EA-AW
簡要描述:日本EMP液體泵GS-6EA-AW GD-6EA-AW自吸小型液體泵,不需要呼吸等預處理。有可能對應于各種流體電機式氣泵MX-808S氣體探測器氣體分析儀氣體探測電磁氣泵 氣體分析儀氣體探測器血氧儀
訪問次數(shù):1303
所屬分類:氣泵
更新時間:2023-06-29
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 |
日本EMP液體泵GS-6EA-AW GD-6EA-AW
日本EMP液體泵GS-6EA-AW GD-6EA-AW
日本EMP液體泵GS-6EA-AW GD-6EA-AW
AC型氣液混合泵
GS-6EA-AW
GD-6EA-AW
- 醫(yī)療分析儀
- 化學液體轉移
- 清潔設備
TYPE | GS-6EA-AW | GD-6EA-AW | |
---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 空氣6.0(液體1.3) | 空氣6.0×2(液體1.6) |
cfm或更多 | 0.21 | 0.21×2 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 98.0 | |
psi或更多 | 14.25 | ||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -60.0 | |
in.Hg或更少 | -17.71 | ||
額定電壓 | V | AC 100 | |
額定電流 | 一 | 0.3 | |
絕緣類型 | Ë | ||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |
接液部分材料 | EPDM,PPS | ||
連接口直徑 | φ9 | ||
塊 | 公斤 | 1.70 | 2.00 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
AC型液體泵
MS - W 6 ST - R - 10
- 實驗室實驗設備
- 輻射測量裝置
- 化學液體轉移
- 清潔設備
TYPE | MS - W 6 ST - R - 10 | MS-W 6 ST-L-07 | MS - W 6 SH - R | |
---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 290.0 | 250.0 | 400.0 |
mH 2 O以上 | 29.58 | 25.5 | 40.8 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -45.0 | -40.0 | -50.0 |
mH 2 O以下 | -4.59 | -4.08 | -5.1 | |
額定電壓 | V | AC 100 | ||
額定電流 | 一 | 0.64 | ||
絕緣類型 | Ë | |||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | ||
接液部分材料 | SUS 304,SUS 316, PTFE | PTFE,CR,SUS 304, SUS 316 | ||
連接口直徑 | Rc 1/4 | |||
塊 | 公斤 | 2.80 |
請在常壓50 kPa下使用本產品。
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
AC型液體泵
MW-901EEA
- 體檢設備
- 清潔設備
- 純凈水制造設備
- 化學液體轉移
TYPE | MW-901EEA | MW-902EEA | |
---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 0.9 | 0.5 |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 39.0 | 18.0 |
mH 2 O以上 | 3.97 | 1.83 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -20.0 | -10.0 |
mH 2 O以下 | -2.04 | -1.02 | |
額定電壓 | V | AC 100 | |
額定電流 | 一 | 0.15 | |
絕緣類型 | Ë | ||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 | |
接液部分材料 | EPDM,PP | ||
連接口直徑 | RC 1/8 | ||
塊 | 公斤 | 0.87 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
留言詢價